Womens Shoes
| Foot Length (cm) | SA / UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 3.5 | 36 | 5.5 |
| 23.0 | 4 | 37 | 6.5 |
| 23.5 | 5 | 38 | 7 |
| 24.0 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
| 24.5 | 6 | 39 | 8 |
| 25.0 | 6.5 | 40 | 8.5 |
| 25.5 | 7 | 40.5 | 9 |
| 26.0 | 7.5 | 41 | 9.5 |
| 26.5 | 8 | 42 | 10 |
| 27.0 | 8.5 | 42.5 | 10.5 |
| 27.5 | 9 | 43 | 11 |
| 28.0 | 9.5 | 44 | 11.5 |
| 28.5 | 10 | 44.5 | 12 |
| 29.0 | 10.5 | 45 | 12.5 |
| 29.5 | 11 | 45.5 | 13 |
| 30.0 | 11.5 | 46 | 13.5 |
| 30.5 | 12.5 | 47.5 | 14.5 |
| 31 | 13.5 | 48.5 | 15.5 |
| 32.0 | 14.5 | 49.5 | 16.5 |
Sizes may vary slightly between brands. If in doubt, choose the larger size.



