Junior Shoes
Junior / Little Kid
| Age | Foot Length (cm) | SA/UK | EU | US Kids |
|---|---|---|---|---|
| 4 years | 15.0 | 7 | 24 | 8C |
| 4 - 5 years | 16 | 8 | 25 | 9C |
| 5 years | 16.5 | 9 | 27 | 10C |
| 6 years | 17.0 | 10 | 28 | 11C |
| 6 - 7 years | 18 | 11 | 29 | 12C |
| 7 - 8 years | 19.0 | 12 | 30.5 | 13C |
Junior / Big Kid
| Age | Foot Length (cm) | SA/UK | EU | US Kids |
|---|---|---|---|---|
| 8 years | 20.0 | 13 | 32 | 1Y |
| 9 years | 21.0 | 1 | 33 | 2Y |
| 10 years | 21.5 | 2 | 34 | 3Y |
| 11 years | 22.5 | 3 | 36 | 4Y |
| 12 years | 23.0 | 4 | 37 | 5Y |
| 13 years | 24.0 | 5 | 38 | 6Y |
| Teen | 25.0 | 6 | 39 - 40 | 7 |
Sizes may vary slightly between brands. If in doubt, choose the larger size.



